Your cart
Não existem mais artigos no seu carrinho de compras
- Em promoção!
- -30%
TABLA SNOW SANCHEZ
L37570000
Esgotado
230,97 €
329,95 €
-30%
Com IVA
EFFECTIVE EDGE (MM) | 1170 |
---|---|
CONTACT LENGHT (MM) | 1120 |
NOSE WIDTH (MM) | 289 |
WAIST WIDTH (MM) | 247 |
TAIL WIDTH (MM) | 289 |
RIDER WEIGHT (KG) | 55 - 80 |
RECOM STANCE | 540 (21.28) |
SIDE CUT RADIUS (M) | 7.8 |
DELTA | 50 |
RIDER WEIGHT (LBS) | 121. - 176. |
NOSE LENGTH (MM) | 195 |
TAIL LENGTH (MM) | 195 |
SHAPE | 151 / 312-51SRC |
MAXI STANCE | 596 (23.5) |
RECOM BIND SIZE | S/M |
RECOM BOOT SIZE | 235 / 275 |
No reviews