Your cart
No hay más artículos en su carrito
- ¡En oferta!
- -30%
BOTAS SNOW FACTION BOA Brown/Brown/Brown
L37566800
Fuera de stock
139,99 €
199,99 €
-30%
Impuestos incluidos
BOTAS SNOW FACTION BOA Brown/Brown/Brown
NEED FOR SPEED
¿Estás cansado del tiempo que tardas en atarte las botas? Si la respuesta es afirmativa, te presentamos la bota de snowboard Faction BOA, que combina comodidad y funcionalidad. Presentamos la nueva plantilla OrthoLite C1, que confiere una sensación confortable durante todo el día y una suela de EVA para durar muchos años. Gracias a su arsenal de materiales de vanguardia y su sistema de cordones BOA, no perderás el tiempo atando nudos en la bolsa de las botas.
Hombre | |||
---|---|---|---|
USA | UK | EUR | CM |
6.0 | 5.5 | 38.67 | - |
6.5 | 6.0 | 39.33 | - |
7.0 | 6.5 | 40.0 | - |
7.5 | 7.0 | 40.67 | - |
8.0 | 7.5 | 41.33 | - |
8.5 | 8.0 | 42.0 | - |
9.0 | 8.5 | 42.67 | - |
9.5 | 9.0 | 43.33 | - |
10.0 | 9.5 | 44 | - |
10.5 | 10.0 | 44.67 | - |
11.0 | 10.5 | 45.33 | - |
11.5 | 11.0 | 46.0 | - |
12.0 | 11.5 | 46.67 | - |
12.5 | 12.0 | 47.33 | - |
13.0 | 12.5 | 48.0 | - |
14.0 | 13.5 | 49.33 | - |
15.0 | - | - | - |
Mujer | |||
USA | UK | EUR | CM |
5.0 | 3.5 | 36 | 22 |
5.5 | 4 | 36.6 | 22.5 |
6.0 | 4.5 | 37.3 | 23 |
6.5 | 5 | 38 | 23.5 |
7.0 | 5.5 | 38.6 | 24 |
7.5 | 6 | 39.3 | 24.5 |
8.0 | 6.5 | 40 | 25 |
8.5 | 7 | 40.6 | 25.5 |
9.0 | 7.5 | 41.3 | 26 |
9.5 | 8 | 42 | 26.5 |
10.0 | 8.5 | 42.6 | 27 |
10.5 | 9 | 43.3 | 27.5 |
11.0 | 9.5 | 44 | 28 |
11.5 | - | - | - |
12.0 | - | - | - |
No reviews