- Nuevo
BURTON GOOD COMPANY CAMBER ALIEN
Tabla de park true twin con camber y flex suave: perdona los errores para que pruebes trucos nuevos, sin perder pop ni estabilidad.
La Good Company está hecha para experimentar en el park. Su flex suave y tolerante te deja probar trucos nuevos sin pagar cada aterrizaje dudoso, pero sin llegar a ser blanda: mantiene el pop y la estabilidad que necesitas en saltos y módulos.
La forma true twin con stance centrado y el perfil camber dan un agarre de canto fiable y la misma sensación en ambos sentidos, para entrar y salir de los trucos en switch con confianza. El núcleo Super Fly® 800G con Dualzone™ EGD™, la fibra Triax™ y la base sinterizada completan una tabla duradera y rápida.
Lleva anclaje The Channel® compatible con todas las fijaciones del mercado. El gráfico Alien lo firman las riders de street Maria Thompsen, Grace Warner e Ylfa Runarsdottir. Es unisex y tiene tallas desde 135 hasta 162W.
Ideal para: Riders de nivel intermedio que pasan el día en el park y quieren progresar en saltos, rails y buttering.
Características técnicas
| Perfil | Camber |
| Forma | True twin |
| Flex | Twin, suave |
| Núcleo | Super Fly® 800G con Dualzone™ EGD™ |
| Fibra de vidrio | Triax™ |
| Base | Sinterizada |
| Setback | Centrado (0 mm) |
| Anclaje | The Channel® (compatible con todas las fijaciones del mercado) |
| Tecnologías | Pro-Tip™ · Infinite Ride™ · Super Sap® Epoxy · Madera con certificado FSC® |
| Nivel | Intermedio |
| Terreno | Park 100 % · All mountain 70 % · Nieve polvo 30 % |
| Público | Unisex |
| Gráfico | Alien |
Medidas por talla
| Talla | 135 | 140 | 145 | 148 | 152 | 155 | 159 | 155W | 159W | 162W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso rider (kg) | 36-54 | 36-54 | 45-68 | 45-68 | 54-82 | 54-82 | 68-91 | 54-82 | 68-91 | 82-118+ |
| Cintura (mm) | 235 | 240 | 245 | 248 | 250 | 252 | 255 | 260 | 263 | 268 |
| Radio de giro (m) | 6,4 | 6,8 | 7,1 | 7,3 | 7,6 | 7,8 | 8,1 | 7,8 | 8,1 | 8,3 |
| Canto efectivo (mm) | 985 | 1035 | 1085 | 1115 | 1155 | 1185 | 1225 | 1185 | 1225 | 1255 |
| Longitud de contacto (mm) | 940 | 990 | 1040 | 1070 | 1110 | 1140 | 1180 | 1140 | 1180 | 1210 |
| Espátula / cola (mm) | 269,4 | 276,2 | 283,0 | 287,1 | 290,6 | 293,7 | 298,1 | 301,7 | 306,1 | 312,2 |
| Stance de referencia (mm) | 455 | 480 | 505 | 530 | 530 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Talla de fijación | Niño / S | H: S · M: M | H: M · M: L | H: M · M: L | H: L · M: L | H: L · M: L | H: L · M: L | H: L · M: L | H: L · M: L | H: L · M: L |
Las tallas con W son anchas (wide), para pies grandes. El peso del rider es orientativo: la talla depende también del nivel, la altura y el estilo de cada uno.