- Nuevo
BURTON CUSTOM X CAMBER ETCHED
La tabla más agresiva de Burton: camber, carbono y núcleo Dragonfly™ para riders expertos que buscan velocidad, precisión y un control de canto total.
La Custom X es la versión más exigente de la Custom y la tabla más rígida y potente que fabrica Burton. Está pensada para riders expertos que bajan rápido, apuran los cantos y quieren una respuesta inmediata en cualquier terreno.
El camber reparte el peso por toda la tabla para mantener el canto agarrado de espátula a cola, con giros potentes y un pop muy preciso. El núcleo Dragonfly™ 600G con Multizone EGD™ y la fibra con refuerzos de carbono High Voltage le dan un flex rígido, ligero y lleno de energía. La forma direccional con flex twin mantiene la estabilidad a alta velocidad sin perder la capacidad de ir en switch.
Lleva base sinterizada WFO, anclaje The Channel® compatible con todas las fijaciones del mercado y tecnologías Pro-Tip™ e Infinite Ride™.
Ideal para: Riders expertos que buscan la máxima velocidad, estabilidad y precisión en pista y fuera de pista.
Características técnicas
| Perfil | Camber |
| Forma | Direccional |
| Flex | Twin (simétrico), rígido |
| Núcleo | Dragonfly™ 600G con Multizone EGD™ |
| Fibra de vidrio | Refuerzos de carbono a 45° High Voltage |
| Base | Sinterizada WFO |
| Setback | 12,5 mm (stance retrasado) |
| Anclaje | The Channel® (compatible con todas las fijaciones del mercado) |
| Tecnologías | Pro-Tip™ · Infinite Ride™ · Super Sap® Epoxy |
| Nivel | Experto |
| Terreno | All mountain 90 % · Nieve polvo 70 % · Park 60 % |
| Gráfico | Etched |
Medidas por talla
| Talla | 150 | 154 | 156 | 158 | 162 | 158W | 162W | 166W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso rider (kg) | 54-82 | 54-82 | 68-91 | 68-91 | 82-118+ | 68-91 | 82-118+ | 82-118+ |
| Cintura (mm) | 248 | 250 | 252 | 254 | 256 | 262 | 264 | 266 |
| Radio de giro (m) | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 7,9 | 8,2 | 7,9 | 8,2 | 8,4 |
| Canto efectivo (mm) | 1135 | 1175 | 1195 | 1215 | 1255 | 1215 | 1255 | 1295 |
| Longitud de contacto (mm) | 1085 | 1125 | 1145 | 1165 | 1205 | 1165 | 1205 | 1245 |
| Espátula / cola (mm) | 288,1 | 291,5 | 294,3 | 297,0 | 300,5 | 305,0 | 308,5 | 312,0 |
| Stance de referencia (mm) | 505 | 530 | 530 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Talla de fijación | H: M · M: L | H: L · M: L | H: L · M: L | H: L · M: L | H: L · M: L | H: L · M: L | H: L · M: L | H: L · M: L |
Las tallas con W son anchas (wide), para pies grandes. El peso del rider es orientativo: la talla depende también del nivel, la altura y el estilo de cada uno.