- Nuevo
BURTON CULTIVATOR FLAT TOP MIST
Tabla twin de flex blando con perfil Flat Top y Easy Bevel: un paquete pensado para progresar sin enganches, cómodo en cualquier parte de la montaña y con tallas para todo tipo de rider.
La Burton Cultivator está hecha para crecer como rider. Reúne décadas de trucos de diseño de Burton en una tabla muy fácil de llevar: forma twin para ir igual hacia delante que en switch, flex blando que perdona los errores y una base con bisel que levanta los cantos para que no se enganchen.
Su tallaje es unisex, con versiones anchas (W) para pies grandes, y la puedes llevar a pistas, park o fuera de pista suave. Es la tabla ideal para quien da sus primeros pasos o quiere consolidar giros y primeros trucos con confianza.
Características principales
- Sensación fácil y sin enganches. El perfil Flat Top con Easy Bevel ofrece una conducción suelta y tolerante: los cantos se levantan ligeramente y es muy difícil engancharse.
- Twin auténtica. Forma y flex perfectamente simétricos para un comportamiento idéntico en regular y en switch, ideal para girar y aterrizar como quieras.
- Pop y flex ajustados. Núcleo Fly® 900G de madera de punta a cola con dos especies de madera: el flex y el pop justos manteniendo la tabla ligera.
- Compatibilidad 4x2. Sistema de insertos 4x2 que permite ajustar el ancho de stance de 2 en 2 cm y es compatible con la mayoría de marcas de fijaciones (no compatible con fijaciones EST®).
Ficha técnica
| Marca | Burton |
| Modelo | Cultivator Flat Top |
| Color | Mist (gris claro) |
| Perfil | Flat Top™ con Easy Bevel |
| Forma | Twin |
| Flex | Twin (simétrico) · Blando y juguetón |
| Núcleo | Fly® 900G con certificación FSC™ |
| Fibra de vidrio | Biax™ (torsionalmente blanda, muy tolerante) |
| Base | Extruida (rápida, resistente y de poco mantenimiento) |
| Anclaje | Insertos 4x2 (no compatible con EST®) |
| Tecnologías | Easy Bevel · Pro-Tip™ · Infinite Ride™ |
| Terreno | Park 6/10 · All mountain 8/10 · Nieve polvo 4/10 |
| Nivel | Iniciación y progresión |
| Tallaje | Unisex |
Cotas por talla
| Talla (cm) | 140 | 145 | 150 |
|---|---|---|---|
| Rango de peso del rider | 36-54 kg | 45-68 kg | 54-82 kg |
| Longitud de canto efectivo | 1050 mm | 1100 mm | 1150 mm |
| Longitud de contacto (running length) | 990 mm | 1040 mm | 1090 mm |
| Ancho de espátula-patín-cola | 277,3-240-277,3 mm | 282,2-243-282,2 mm | 288,0-247-288,0 mm |
| Radio de giro (sidecut) | 6,6 m | 6,9 m | 7,2 m |
| Profundidad del sidecut | 18,6 mm | 19,6 mm | 20,5 mm |
| Ancho de stance de referencia | 505 mm | 505 mm | 530 mm |
| Posición del stance | Centrado | Centrado | Centrado |
| Talla de fijación recomendada | Hombre S / Mujer M | Hombre S / Mujer M | Hombre M / Mujer L |
Las tallas con "W" son versiones anchas (wide) para pies grandes. Gama completa del modelo: 135, 140, 145, 150, 155, 160, 155W, 160W, 165W cm.